UTC DATE-TIMEy/m/d h:m:s LAT deg LON deg DEPTH km Region
MAP 5.0 2011/03/13 0455 35.708 141.744 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 0402 38.074 142.557 26.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 0343 38.683 144.832 25.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 0342 38.051 142.534 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 0310 37.636 142.773 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 0307 37.134 142.551 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 0301 36.718 140.294 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 0215 36.892 143.373 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/13 0224 36.881 143.384 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/13 0219 36.893 142.637 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 0229 39.704 144.325 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 0225 37.072 142.884 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 0236 36.727 141.623 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/13 0237 36.354 142.287 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 0254 36.616 143.754 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/13 0154 36.942 142.907 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/13 0107 35.742 141.731 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 0115 38.233 144.100 27.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/13 0108 36.443 142.187 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/13 0004 39.102 143.311 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/13 0017 38.072 142.700 26.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/13 0057 36.037 140.851 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/13 0047 36.624 141.759 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Bookmarks